Epson Stylus Pro 9900
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
принтер, A0, печать пьезоэлектрическая струйная цветная, 10-цветная, 2880x1440 dpi, Ethernet RJ-45, USB, печать фотографий, цветной ЖК-дисплей.
| Тип принтера: | Десятицветный (C, Lc, VM, VLm, Y, O, G, LK, LLK, + PK or MK) |
| Технология печати: | Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo™ TFP™. Технология печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплыми Epson Ultra Micro Dot™, 3.5 пл. |
| Печатающая головка: | Печатающая головка со специальным покрытием Micro Piezo™ TFP, 10 каналов |
| Максимальное разрешение (dpi): | 2880 x 1440, двунаправленная печать с технологией печати каплями переменного размера |
| Минимальный размер капли (pl): | 03.май |
| Тип чернил: | EPSON UltraChrome™ HDR (пигментные) |
| СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ: | До 40 м²/час (0,8 мин для A1/простая бумага/черновой режим) |
| Интерфейс: | Ethernet 10/100/1000 BaseTx, USB 2.0 (совместимо с 1.1) |
| ПОДАЧА БУМАГИ: | Рулонные носители: Один рулон. Держатели рулона без вала |
| Листовые носители: По одному листу | |
| Размеры носителей (листы): | Ширина носителя, формат A4/LTR – A0+/44", (210 мм - 1118 мм), |
| Рулоны: | Ширина носителя 203.2 мм - 1118 мм (8" - 44"),Минимальная длина носителя 279 мм, Толщина носителя 0.08 мм - 0.50 ммДиаметр сердечника 51,2 или 76, 2 мм (2" или 3"). Максимальный внешний диаметр 101 мм (сердечник 51,2) или 152 мм (сердечник 76,2)Максимальный вес носителя- 5,4 кг |
| Драйверы для ОС: | Mac OS X 10.5 и старше, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 |
| Поддержка MS DOS: | нет |
| Форматы печати без полей: | Носители формата 10", 13", 16", 17", 24", 44" Верхний и нижний края могут быть автоматически обрезаны |
| Печать с полями (размер полей и изображения): | Рулонные носители - 3 режима: |
| Режим 1: все поля 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); | |
| Режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые); | |
| Режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее) | |
| Листовые носители - 2 режима: | |
| Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); | |
| Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее) | |
| Конфигурация дюз: | 360 дюз x 10 цветов, 11 слотов (голубой, пурпурный, желтый, светло-голубой, светло-пурпурный, черный, оранжевый, зеленый, серый, светло-серый, оранжевый стандартный и матовый) |
| Рабочее напряжение (B): | 220-240 |
| Частота переменного тока (Гц): | 50-60 |
| Уровень шума (менее, Дб): | 50 |
| Потребляемая мощность при печати (Вт): | 80 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт): | 16 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | 1864мм х 667мм х 1218мм |
| Масса (кг): | 116 |
| Языки: | ESC/P3 Raster |
| Память: | 256 Мб |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:










